<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ &#8211; Myvolos</title>
	<atom:link href="https://myvolos.net/tag/varkeloni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvolos.net</link>
	<description>e-ενημέρωση με άποψη</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 09:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://myvolos.net/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo_mv-32x32.png</url>
	<title>ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ &#8211; Myvolos</title>
	<link>https://myvolos.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Από τον Βόλο στο Camp Nou &#8211; Η SDENG υποψήφια στα Tekla BIM Awards &#8211; Στηρίξτε την ελληνική συμμετοχή με την ψήφο σας!</title>
		<link>https://myvolos.net/apo-ton-volo-sto-camp-nou-i-sdeng-ypopsifia-sta-tekla-bim-awards-s/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 09:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[MHXANIKOI]]></category>
		<category><![CDATA[SDENG]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΑΔΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=260875</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="970" height="554" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/YjmbWiXw.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Από τον Βόλο στο Camp Nou &#8211; Η SDENG υποψήφια στα Tekla BIM Awards &#8211; Στηρίξτε την ελληνική συμμετοχή με την ψήφο σας!" title="Από τον Βόλο στο Camp Nou &#8211; Η SDENG υποψήφια στα Tekla BIM Awards &#8211; Στηρίξτε την ελληνική συμμετοχή με την ψήφο σας!" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>Η SDENG ENGINEERING BUREAU, μια ανεξάρτητη εταιρεία μηχανικών με έδρα τον Βόλο και εξειδίκευση στον σχεδιασμό μεγάλων μεταλλικών κατασκευών μέσω τεχνολογίας ΒΙΜ, συμμετέχει για δεύτερη φορά στα Tekla BIM Awards, αυτή τη φορά με το εμβληματικό έργο της ανακατασκευής του Spotify Camp Nou, του μεγαλύτερου σταδίου στην Ευρώπη.Η εταιρεία είχε βραβευτεί το 2013 με την [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="970" height="554" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/YjmbWiXw.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Από τον Βόλο στο Camp Nou &#8211; Η SDENG υποψήφια στα Tekla BIM Awards &#8211; Στηρίξτε την ελληνική συμμετοχή με την ψήφο σας!" title="Από τον Βόλο στο Camp Nou &#8211; Η SDENG υποψήφια στα Tekla BIM Awards &#8211; Στηρίξτε την ελληνική συμμετοχή με την ψήφο σας!" decoding="async" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Η SDENG ENGINEERING BUREAU, μια ανεξάρτητη εταιρεία μηχανικών με έδρα τον Βόλο και εξειδίκευση στον σχεδιασμό μεγάλων μεταλλικών κατασκευών μέσω τεχνολογίας ΒΙΜ, συμμετέχει για δεύτερη φορά στα Tekla BIM Awards, αυτή τη φορά με το εμβληματικό έργο της ανακατασκευής του Spotify Camp Nou, του μεγαλύτερου σταδίου στην Ευρώπη.<br>Η εταιρεία είχε βραβευτεί το 2013 με την πρώτη θέση (Public Vote Winner) για τη συμβολή της στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού και επιστρέφει δώδεκα χρόνια μετά με ένα ακόμη πιο φιλόδοξο έργο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το διεθνή όμιλο Limak, η SDENG έχει αναλάβει τη μελέτη εφαρμογής και το σχεδιασμό του ιδιαίτερα σύνθετου φέροντος οργανισμού του νέου Camp Nou, ο οποίος περιλαμβάνει:<br> Τη νέα κατασκευή του τρίτου διαζώματος της κερκίδας<br> Την αιωρούμενη-κρεμαστή οροφή του σταδίου<br> Τη δομή στήριξης των κυκλικών οθονών 360°<br> Τμήματα της νέας μεταλλικής υποδομής της πρόσοψης<br>Η συνολική κατασκευή ξεπερνά τους 35.000 τόνους δομικού χάλυβα, ενώ ο σχεδιασμός υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε επίπεδο LOD 500, εξασφαλίζοντας απόλυτη ακρίβεια και άμεση μετάβαση από τη μελέτη στην κατασκευή. Η διαδικασία κατασκευής εξελίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με τη συμμετοχή κατασκευαστών από Ισπανία και Τουρκία, μέσω cloud-based συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων με πολυεθνικές ομάδες μηχανικών.<br>«Έργα τέτοιας κλίμακας αποδεικνύουν ότι η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στον Βόλο μπορεί να σταθεί επάξια σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η χρήση προηγμένων εργαλείων BIM είναι καθοριστικές για την πορεία μας», σημειώνει ο Άρης Θεοδώρου, CEO και συνιδρυτής της SDENG.<br><strong>Στηρίξτε την ελληνική συμμετοχή με την ψήφο σας!<br></strong>Η υποψηφιότητα της SDENG στο διαγωνισμό Tekla BIM Awards 2025 συμμετέχει στην κατηγορία<br>Sport &amp; Recreation και το κοινό μπορεί να ψηφίσει έως τις 20 Ιουνίου.<br>Ψηφίστε εδώ: <strong><a href="https://construsoftbimawards.com/new-spotify-camp-nou/" target="_blank" rel="noopener">New Spotify Camp Nou | BIM Awards</a></strong></p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1280" height="720" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/FNci22jQ.png" alt="" class="wp-image-260876"/></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/YjmbWiXw.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
