<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΣΕΙΣΜΟΣ &#8211; Myvolos</title>
	<atom:link href="https://myvolos.net/tag/%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvolos.net</link>
	<description>e-ενημέρωση με άποψη</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 10:31:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://myvolos.net/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo_mv-32x32.png</url>
	<title>ΣΕΙΣΜΟΣ &#8211; Myvolos</title>
	<link>https://myvolos.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Βόρεια Εύβοια 4,7R και 5,2R ταρακούνησαν και τη Μαγνησία</title>
		<link>https://myvolos.net/ischyres-seismikes-doniseis-stin-vore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 10:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΒΟΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=339850</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1332" height="668" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/06/SEISMOS1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Βόρεια Εύβοια 4,7R και 5,2R ταρακούνησαν και τη Μαγνησία" title="Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Βόρεια Εύβοια 4,7R και 5,2R ταρακούνησαν και τη Μαγνησία" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>Αισθητές και στη Μαγνησία έγιναν σήμερα οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις έως και 5,2 Ρίχτερ οι οποίες έχουν επίκεντρο την Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα το Μαντούδι, 26 χμ ΒΒΔ της Χαλκίδας. Η πρώτη αισθητή και στον Βόλο δόνηση σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι και σύμφωνα με το Εργαστήρι Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ (αυτόματη λύση) ήταν μεγέθους 4,7 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1332" height="668" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/06/SEISMOS1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Βόρεια Εύβοια 4,7R και 5,2R ταρακούνησαν και τη Μαγνησία" title="Ισχυρές σεισμικές δονήσεις στην Βόρεια Εύβοια 4,7R και 5,2R ταρακούνησαν και τη Μαγνησία" decoding="async" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Αισθητές και στη Μαγνησία έγιναν σήμερα οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις έως και 5,2 Ρίχτερ οι οποίες έχουν επίκεντρο την Βόρεια Εύβοια και συγκεκριμένα το Μαντούδι, 26 χμ ΒΒΔ της Χαλκίδας.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Η πρώτη αισθητή και στον Βόλο δόνηση σημειώθηκε στη μία το μεσημέρι και σύμφωνα με το Εργαστήρι Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ <strong><a href="http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent_eq_1d_el.htm" target="_blank" rel="noopener">(αυτόματη λύση)</a></strong> ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακες Ρίχτερ.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Ισχυρότερος και μεγαλύτερος σε διάρκεια, ήταν ο δεύτερος σεισμός που ταρακούνησε τη Μαγνησία από το ίδιο επίκεντρο. Σημειώθηκε δύο λεπτά τη μία το μεσημέρι, δηλαδή τέσσερα λεπτά μετά τον προηγούμενο και ήταν μεγέθους 5,2R.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/06/SEISMOS1.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Τριάντα σήμερα και συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στη Σκιάθο μέχρι και το Πήλιο</title>
		<link>https://myvolos.net/trianta-simera-kai-synechizontai-oi-se/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΙΑΘΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=331360</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1264" height="732" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/04/seismo_skiathos_volos.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Τριάντα σήμερα και συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στη Σκιάθο μέχρι και το Πήλιο" title="Τριάντα σήμερα και συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στη Σκιάθο μέχρι και το Πήλιο" decoding="async" /></p>Στην περιοχή της Σκιάθου, στον δίαυλο με την ηπειρωτική Μαγνησία και στο Ανατολικό Νότιο Πήλιο συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα η οποία σήμερα αποτυπώνεται με 30 δονήσεις με δύο ισχυρές κοντά στα 5 Ρίχτερ. Στη Σκιάθο όπου υπάρχει έντονη ανησυχία, δεν έχει ανακοινωθεί από τον Δήμο, το αποτέλεσμα του Συντονιστικού Οργάνου, το οποίο είναι πιθανόν να [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1264" height="732" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/04/seismo_skiathos_volos.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Τριάντα σήμερα και συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στη Σκιάθο μέχρι και το Πήλιο" title="Τριάντα σήμερα και συνεχίζονται οι σεισμικές δονήσεις στη Σκιάθο μέχρι και το Πήλιο" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Στην περιοχή της Σκιάθου, στον δίαυλο με την ηπειρωτική Μαγνησία και στο Ανατολικό Νότιο Πήλιο συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα η οποία σήμερα αποτυπώνεται με 30 δονήσεις με δύο ισχυρές κοντά στα 5 Ρίχτερ.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Στη Σκιάθο όπου υπάρχει έντονη ανησυχία, δεν έχει ανακοινωθεί από τον Δήμο, το αποτέλεσμα του Συντονιστικού Οργάνου, το οποίο είναι πιθανόν να μην έχει συγκληθεί να εκτιμήσει την κατάσταση σε συνεννόηση με ειδικούς.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/04/seismo_skiathos_volos.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Στον χορό των Ρίχτερ η Μαγνησία &#8211; 4,8R και 4,6R με επίκεντρο τη Σκιάθο οι ισχυρότεροι από τους 15 σημερινούς σεισμούς</title>
		<link>https://myvolos.net/ston-choro-ton-richter-i-magnisia-48r-kai-46r-m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 13:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΗΣΥΧΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΥΝΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΙΑΘΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=331339</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1341" height="738" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/04/seismos_volos.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Στον χορό των Ρίχτερ η Μαγνησία &#8211; 4,8R και 4,6R με επίκεντρο τη Σκιάθο οι ισχυρότεροι από τους 15 σημερινούς σεισμούς" title="Στον χορό των Ρίχτερ η Μαγνησία &#8211; 4,8R και 4,6R με επίκεντρο τη Σκιάθο οι ισχυρότεροι από τους 15 σημερινούς σεισμούς" decoding="async" loading="lazy" /></p>Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στη Σκιάθο, τον Βόλο και τη Μαγνησία ευρύτερα οι (15) δεκαπέντε (έως τις 4.30 μ.μ.) σεισμικές δονήσεις με ισχυρότερες την πρώτη στις 14.10 με ένταση 4,6R και την δεύτερη στις 16.08 με 4,8 Ρίχτερ. Και οι δύο ισχυρές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στον Βόλο με αντικείμενα να πέφτουν από ράφια σε διαμερίσματα [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1341" height="738" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/04/seismos_volos.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Στον χορό των Ρίχτερ η Μαγνησία &#8211; 4,8R και 4,6R με επίκεντρο τη Σκιάθο οι ισχυρότεροι από τους 15 σημερινούς σεισμούς" title="Στον χορό των Ρίχτερ η Μαγνησία &#8211; 4,8R και 4,6R με επίκεντρο τη Σκιάθο οι ισχυρότεροι από τους 15 σημερινούς σεισμούς" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Αναστάτωση έχουν προκαλέσει στη Σκιάθο, τον Βόλο και τη Μαγνησία ευρύτερα οι (15) δεκαπέντε (έως τις 4.30 μ.μ.) σεισμικές δονήσεις με ισχυρότερες την πρώτη στις 14.10 με ένταση 4,6R και την δεύτερη στις 16.08 με 4,8 Ρίχτερ.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Και οι δύο ισχυρές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στον Βόλο με αντικείμενα να πέφτουν από ράφια σε διαμερίσματα και να διαφαίνεται μια ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης και την συνέχιση της σεισμικής δραστηριότητας με επίκεντρο διάφορα σημεία της Σκιάθου.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1324" height="735" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/04/SKIATHOS.png" alt="" class="wp-image-331342"/></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/04/seismos_volos.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Σεισμική δόνηση 4,7 R κοντά στην Καρδίτσα αισθητή και στον Βόλο</title>
		<link>https://myvolos.net/seismiki-donisi-47-r-konta-stin-karditsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλος]]></category>
		<category><![CDATA[Θεσσαλία]]></category>
		<category><![CDATA[Καρδίτσα]]></category>
		<category><![CDATA[Μαγνησία]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=321366</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="876" height="565" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/03/seism.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Σεισμική δόνηση 4,7 R κοντά στην Καρδίτσα αισθητή και στον Βόλο" title="Σεισμική δόνηση 4,7 R κοντά στην Καρδίτσα αισθητή και στον Βόλο" decoding="async" loading="lazy" /></p>Σεισμική δόνηση 35.6 χμ ΔΝΔ της Καρδίτσας έγινε αισθητή σήμερα στις 12.15 και στη Μαγνησία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών η δόνηση είχε μέγεθος 4,7R με εστιακό βάθος 10 χλμ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="876" height="565" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/03/seism.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Σεισμική δόνηση 4,7 R κοντά στην Καρδίτσα αισθητή και στον Βόλο" title="Σεισμική δόνηση 4,7 R κοντά στην Καρδίτσα αισθητή και στον Βόλο" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Σεισμική δόνηση 35.6 χμ ΔΝΔ <strong>της Καρδίτσας</strong> έγινε αισθητή σήμερα στις 12.15 και στη Μαγνησία.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του<strong><a href="http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/recent_eq_1d_el.htm" target="_blank" rel="noopener"> Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών</a></strong> η δόνηση είχε μέγεθος 4,7R με εστιακό βάθος 10 χλμ.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2026/03/seism.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ταρακούνησε και τη Μαγνησία ο σεισμός 4,8R μεταξύ Αλοννήσου &#8211; Σκύρου</title>
		<link>https://myvolos.net/tarakounise-kai-ti-magnisia-o-seismos-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 21:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[Αιγαίο]]></category>
		<category><![CDATA[Βόλος]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[Μαγνησία]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΙΧΤΕΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΥΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=297140</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="941" height="560" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ταρακούνησε και τη Μαγνησία ο σεισμός 4,8R μεταξύ Αλοννήσου &#8211; Σκύρου" title="Ταρακούνησε και τη Μαγνησία ο σεισμός 4,8R μεταξύ Αλοννήσου &#8211; Σκύρου" decoding="async" loading="lazy" /></p>Αισθητή και στη Μαγνησία έγινε απόψε στις 23.04 η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8R η οποία είχε επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκύρου και Αλοννήσου &#8211; 30.9 χμ ΔΒΔ της Σκύρου και εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="941" height="560" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-1.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ταρακούνησε και τη Μαγνησία ο σεισμός 4,8R μεταξύ Αλοννήσου &#8211; Σκύρου" title="Ταρακούνησε και τη Μαγνησία ο σεισμός 4,8R μεταξύ Αλοννήσου &#8211; Σκύρου" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Αισθητή και στη Μαγνησία έγινε απόψε στις 23.04 η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8R η οποία είχε επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκύρου και Αλοννήσου  &#8211; 30.9 χμ ΔΒΔ της Σκύρου και εστιακό βάθος 10 χλμ. σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.<br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-17-1.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Ισχυρός σεισμός 5,2R στη νότια Εύβοια αισθητός και στη Μαγνησία</title>
		<link>https://myvolos.net/ischyros-seismos-52r-sti-notia-evvoia-ais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 21:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΒΟΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=281802</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="593" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/09/stira.jpg.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ισχυρός σεισμός 5,2R στη νότια Εύβοια αισθητός και στη Μαγνησία" title="Ισχυρός σεισμός 5,2R στη νότια Εύβοια αισθητός και στη Μαγνησία" decoding="async" loading="lazy" /></p>Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 στα Νέα Στύρα Ευβοίας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού είναι τα Νέα Στύρα στην Εύβοια και ήταν εντάσεως 5,2 Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2,1χλμ και σημειώθηκε 4 χλμ ΒΔ των Νέων Στύρων Ευβοίας. Η [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="593" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/09/stira.jpg.webp" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Ισχυρός σεισμός 5,2R στη νότια Εύβοια αισθητός και στη Μαγνησία" title="Ισχυρός σεισμός 5,2R στη νότια Εύβοια αισθητός και στη Μαγνησία" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:27 στα Νέα Στύρα Ευβοίας.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού είναι τα Νέα Στύρα στην Εύβοια και ήταν εντάσεως 5,2 Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 2,1χλμ και σημειώθηκε 4 χλμ ΒΔ των Νέων Στύρων Ευβοίας.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Η δόνηση έγινε αισθητή και στη Μαγνησία.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/09/stira.jpg.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Αισθητή και στη Μαγνησία η σεισμική δόνηση 4,2R νότια της Χαλκιδικής</title>
		<link>https://myvolos.net/aisthiti-kai-sti-magnisia-i-seismiki-do/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 18:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΙΓΑΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=264531</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1284" height="831" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-16.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Αισθητή και στη Μαγνησία η σεισμική δόνηση 4,2R νότια της Χαλκιδικής" title="Αισθητή και στη Μαγνησία η σεισμική δόνηση 4,2R νότια της Χαλκιδικής" decoding="async" loading="lazy" /></p>Σεισμική δόνηση αισθητή και στη Μαγνησία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 μ.μ. απόψε σε θαλάσσια περιοχή νότια της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την αυτοποιημένη λύση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός 4,2 R σημειώθηκε 66 χιλιόμετρα νότια του Πολύγυρου σε εστιακό βάθος 2 χλμ.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1284" height="831" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-16.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Αισθητή και στη Μαγνησία η σεισμική δόνηση 4,2R νότια της Χαλκιδικής" title="Αισθητή και στη Μαγνησία η σεισμική δόνηση 4,2R νότια της Χαλκιδικής" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Σεισμική δόνηση αισθητή και στη Μαγνησία σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 μ.μ. απόψε σε θαλάσσια περιοχή νότια της Χαλκιδικής.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Σύμφωνα με την αυτοποιημένη λύση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός 4,2 R σημειώθηκε 66 χιλιόμετρα νότια του Πολύγυρου σε εστιακό βάθος 2 χλμ.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-16.png" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Με μικρό εστιακό βάθος και επίκεντρο την οδό Παγασών ο σεισμός στον Βόλο</title>
		<link>https://myvolos.net/me-mikro-estiako-vathos-kai-epikentro-t/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:59:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=263542</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="936" height="802" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-13-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Με μικρό εστιακό βάθος και επίκεντρο την οδό Παγασών ο σεισμός στον Βόλο" title="Με μικρό εστιακό βάθος και επίκεντρο την οδό Παγασών ο σεισμός στον Βόλο" decoding="async" loading="lazy" /></p>Αισθητός αν και χαμηλής έντασης έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Βόλο με επίκεντρο την περιοχή κοντά στην οδό Παγασών. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11.13 χθες το βράδυ, είχε ένταση 1,6R και εστιακό βάθος 2 χλμ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="936" height="802" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-13-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Με μικρό εστιακό βάθος και επίκεντρο την οδό Παγασών ο σεισμός στον Βόλο" title="Με μικρό εστιακό βάθος και επίκεντρο την οδό Παγασών ο σεισμός στον Βόλο" decoding="async" loading="lazy" /></p>
<p class="wp-block-paragraph">Αισθητός αν και χαμηλής έντασης έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Βόλο με επίκεντρο την περιοχή κοντά στην οδό Παγασών.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11.13 χθες το βράδυ, είχε ένταση 1,6R και εστιακό βάθος 2 χλμ</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/06/2025-06-13-2.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>Αισθητός και στη Μαγνησία στις 03:23 ο σεισμός 4,5R στη Βόρεια Εύβοια</title>
		<link>https://myvolos.net/aisthitos-kai-sti-magnisia-stis-0323-o-seis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 00:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΟΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΒΟΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΑΓΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΕΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/?p=256493</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="929" height="700" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/05/σεισμοσσσ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Αισθητός και στη Μαγνησία στις 03:23 ο σεισμός 4,5R στη Βόρεια Εύβοια" title="Αισθητός και στη Μαγνησία στις 03:23 ο σεισμός 4,5R στη Βόρεια Εύβοια" decoding="async" loading="lazy" /></p>Ταρακουνήθηκε και η Μαγνησία από την σεισμική δόνηση 4,5R σήμερα στις 03:23 με το επίκεντρο του σεισμού στην Βόρεια Εύβοια, 30 περίπου χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα, κοντά στο Προκόπι. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Σεισμολογίας), το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 10 χλμ. Στις 03:43 ακολούθησε στην ίδια περιοχή κι άλλος σεισμός [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="929" height="700" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2025/05/σεισμοσσσ.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Αισθητός και στη Μαγνησία στις 03:23 ο σεισμός 4,5R στη Βόρεια Εύβοια" title="Αισθητός και στη Μαγνησία στις 03:23 ο σεισμός 4,5R στη Βόρεια Εύβοια" decoding="async" loading="lazy" /></p>
