<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ &#8211; Myvolos</title>
	<atom:link href="https://myvolos.net/tag/%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://myvolos.net</link>
	<description>e-ενημέρωση με άποψη</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 May 2022 18:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://myvolos.net/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo_mv-32x32.png</url>
	<title>ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ &#8211; Myvolos</title>
	<link>https://myvolos.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μικρές ζημιές σε αρτοποιείο του Βόλου από ανάφλεξη αερίου</title>
		<link>https://myvolos.net/volos-000006210311-mikres-zimies-se-artopoieio-tou-bolou-apo-anafleksi-aeriou-html/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Newsroom]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 18:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΕΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΛΑΧΑΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΛΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΡΗΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΩΤΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://myvolos.net/volos-000006210311-mikres-zimies-se-artopoieio-tou-bolou-apo-anafleksi-aeriou-html/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="955" height="649" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2022/05/ogImageLastStart-Dyo-Miden-Dyo-Dyo-Miden-Pente-Ena-Epta-Miden-EneaLastEnd-Dyo-Ena-Miden-Tria-Ena-Ena.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Μικρές ζημιές σε αρτοποιείο του Βόλου από ανάφλεξη αερίου" title="Μικρές ζημιές σε αρτοποιείο του Βόλου από ανάφλεξη αερίου" decoding="async" fetchpriority="high" /></p>&#924;&#953;&#954;&#961;έ&#962; &#950;&#951;&#956;&#953;έ&#962; &#963;&#964;&#959; &#949;&#963;&#969;&#964;&#949;&#961;&#953;&#954;ό &#954;&#945;&#953; &#952;&#961;&#945;ύ&#963;&#951; &#964;&#956;&#951;&#956;&#945;&#964;&#959;&#962; &#964;&#950;&#945;&#956;&#945;&#961;ί&#945;&#962;, &#960;&#961;&#959;&#954;ά&#955;&#949;&#963;&#949; &#951; &#945;&#957;ά&#966;&#955;&#949;&#958;&#951; &#945;&#949;&#961;ί&#959;&#965; &#945;&#960;ό&#968;&#949; &#964;&#959; &#945;&#960;ό&#947;&#949;&#965;&#956;&#945; &#963;&#949; &#945;&#961;&#964;&#959;&#960;&#959;&#953;&#949;ί&#959; &#963;&#964;&#951;&#957; &#959;&#948;ό &#914;&#955;&#945;&#967;ά&#946;&#945; &#956;&#949; &#917;&#952;&#957;&#953;&#954;ή&#962; &#913;&#957;&#964;&#953;&#963;&#964;ά&#963;&#949;&#969;&#962; &#963;&#964;&#959;&#957; &#914;ό&#955;&#959;. &#931;ύ&#956;&#966;&#969;&#957;&#945; &#956;&#949; &#964;&#951;&#957; &#928;&#965;&#961;&#959;&#963;&#946;&#949;&#963;&#964;&#953;&#954;ή, &#963;&#964;&#959; &#954;&#945;&#964;ά&#963;&#964;&#951;&#956;&#945; έ&#963;&#960;&#949;&#965;&#963;&#945;&#957; &#963;&#964;&#953;&#962; 7 &#956;.&#956;. &#948;ύ&#959; &#959;&#967;ή&#956;&#945;&#964;&#945; &#956;&#949; 6 ά&#964;&#959;&#956;&#945; &#954;&#945;&#953; &#951; &#956;&#953;&#954;&#961;ή&#962; έ&#954;&#964;&#945;&#963;&#951;&#962; &#966;&#969;&#964;&#953;ά, &#954;&#945;&#964;&#945;&#963;&#946;έ&#963;&#964;&#951;&#954;&#949; &#947;&#961;ή&#947;&#959;&#961;&#945;. &#913;&#960;ό &#964;&#945; &#960;&#961;ώ&#964;&#945; &#963;&#964;&#959;&#953;&#967;&#949;ί&#945; &#964;&#951;&#962; &#928;&#965;&#961;&#959;&#963;&#946;&#949;&#963;&#964;&#953;&#954;ή&#962; &#960;&#961;&#959;&#954;ύ&#960;&#964;&#949;&#953; &#960;&#969;&#962; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="955" height="649" src="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2022/05/ogImageLastStart-Dyo-Miden-Dyo-Dyo-Miden-Pente-Ena-Epta-Miden-EneaLastEnd-Dyo-Ena-Miden-Tria-Ena-Ena.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="Μικρές ζημιές σε αρτοποιείο του Βόλου από ανάφλεξη αερίου" title="Μικρές ζημιές σε αρτοποιείο του Βόλου από ανάφλεξη αερίου" decoding="async" /></p><p>
&Mu;&iota;&kappa;&rho;έ&sigmaf; &zeta;&eta;&mu;&iota;έ&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron; &epsilon;&sigma;&omega;&tau;&epsilon;&rho;&iota;&kappa;ό &kappa;&alpha;&iota; &theta;&rho;&alpha;ύ&sigma;&eta; &tau;&mu;&eta;&mu;&alpha;&tau;&omicron;&sigmaf; &tau;&zeta;&alpha;&mu;&alpha;&rho;ί&alpha;&sigmaf;, &pi;&rho;&omicron;&kappa;ά&lambda;&epsilon;&sigma;&epsilon; &eta; &alpha;&nu;ά&phi;&lambda;&epsilon;&xi;&eta; &alpha;&epsilon;&rho;ί&omicron;&upsilon; &alpha;&pi;ό&psi;&epsilon; &tau;&omicron; &alpha;&pi;ό&gamma;&epsilon;&upsilon;&mu;&alpha; &sigma;&epsilon; &alpha;&rho;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&epsilon;ί&omicron; &sigma;&tau;&eta;&nu; &omicron;&delta;ό &Beta;&lambda;&alpha;&chi;ά&beta;&alpha; &mu;&epsilon; &Epsilon;&theta;&nu;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &Alpha;&nu;&tau;&iota;&sigma;&tau;ά&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &Beta;ό&lambda;&omicron;.</p>
<p>
&Sigma;ύ&mu;&phi;&omega;&nu;&alpha; &mu;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &Pi;&upsilon;&rho;&omicron;&sigma;&beta;&epsilon;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ή, &sigma;&tau;&omicron; &kappa;&alpha;&tau;ά&sigma;&tau;&eta;&mu;&alpha; έ&sigma;&pi;&epsilon;&upsilon;&sigma;&alpha;&nu; &sigma;&tau;&iota;&sigmaf; 7 &mu;.&mu;. &delta;ύ&omicron; &omicron;&chi;ή&mu;&alpha;&tau;&alpha; &mu;&epsilon; 6 ά&tau;&omicron;&mu;&alpha; &kappa;&alpha;&iota; &eta; &mu;&iota;&kappa;&rho;ή&sigmaf; έ&kappa;&tau;&alpha;&sigma;&eta;&sigmaf; &phi;&omega;&tau;&iota;ά, &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&sigma;&beta;έ&sigma;&tau;&eta;&kappa;&epsilon; &gamma;&rho;ή&gamma;&omicron;&rho;&alpha;.</p>
<p>
&Alpha;&pi;ό &tau;&alpha; &pi;&rho;ώ&tau;&alpha; &sigma;&tau;&omicron;&iota;&chi;&epsilon;ί&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &Pi;&upsilon;&rho;&omicron;&sigma;&beta;&epsilon;&sigma;&tau;&iota;&kappa;ή&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&kappa;ύ&pi;&tau;&epsilon;&iota; &pi;&omega;&sigmaf; &upsilon;&pi;ή&rho;&xi;&epsilon; &alpha;&nu;ά&phi;&lambda;&epsilon;&xi;&eta; &alpha;&epsilon;&rho;ί&omicron;&upsilon; &sigma;&tau;&omicron;&nu; &chi;ώ&rho;&omicron; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&sigma;&kappa;&epsilon;&upsilon;&alpha;&sigma;&tau;&eta;&rho;ί&omicron;&upsilon;.</p>
<p>
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://myvolos.net/wp-content/uploads/2022/05/ogImageLastStart-Dyo-Miden-Dyo-Dyo-Miden-Pente-Ena-Epta-Miden-EneaLastEnd-Dyo-Ena-Miden-Tria-Ena-Ena.jpg" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
