Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το απόγευμα της Πέμπτης (24/7), μια ημέρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας: https://results.it.minedu.gov.gr.
Όσοι έχουν ήδη εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.
Οι λίστες των επιτυχόντων στα ΑΕΙ θα αναρτηθούν στα Λύκεια, αποκλειστικά με τον κωδικό τους και όχι με τα ονόματα.
Συνολικά 88.637 υποψήφιοι συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, διεκδικώντας 68.788 θέσεις σε πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ
Πώς θα δουν τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι και υποψήφιες μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα, μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας (ΚΛΙΚ ΕΔΩ) πληκτρολογώντας:
- τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και
- τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).
Παράλληλα, όσες και όσοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής στο Τμήμα επιτυχίας και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο.
Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων και να αναρτηθούν στα Λύκεια.
Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.
Ζαχαράκη: «Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μίας μεγάλης διαδρομής»
«Καλή επιτυχία στο νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο της ζωής» που ανοίγει από σήμερα, ευχήθηκε σε μήνυμά της μέσω βίντεο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και τις ΣΑΕΚ.
«Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή μίας μεγάλης διαδρομής», επεσήμανε η κα Ζαχαράκη, η οποία δεν παρέλειψε να συγχαρεί τα παιδιά «για το μόχθο και την προσπάθεια που καταβάλεται τα τελευταία χρόνια» και να ευχαριστήσει τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
«Στο υπουργείο Παιδείας θα είμαστε δίπλα σας, για να στηρίξουμε την κάθε σας επιλογή», κατέληξε η υπουργός.
CNN Greece
Οι επιτυχόντες του 2ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Βόλου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Με χαρά και συγκίνηση ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες του 2ου Πρότυπου Γενικού Λυκείου Βόλου, οι οποίοι συναίνεσαν στη δημοσιοποίηση του Ιδρύματος και της Σχολής στην οποία πέτυχαν την εισαγωγή τους.
Οι φετινές επιτυχίες αποδεικνύουν ότι με κόπο, πίστη και συλλογική προσπάθεια, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Τα παιδιά μας κατέκτησαν επάξια μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μας δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους! Η σχολική κοινότητα τούς εύχεται υγεία, πρόοδο και δύναμη στο νέο, όμορφο κεφάλαιο της ζωής τους.
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
1 | ΑΓΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | Ε.Κ.Π.Α. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
2 | ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) |
3 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
4 | ΑΛΤΙΜΠΑΡΜΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | Α.Π.Θ. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) |
6 | ΒΑΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
7 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Σ.Π.Α. | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) |
8 | ΒΑΣΙΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
9 | ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΧΛΟΗ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
10 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
11 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
12 | ΓΚΟΛΙΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ε.Κ.Π.Α. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) |
13 | ΓΛΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) |
14 | ΓΟΥΤΖΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) |
15 | ΓΩΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
16 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ | Δ.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) |
17 | ΖΑΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) |
18 | ΖΑΧΑΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΠΑ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
19 | ΖΙΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΙΑΝΗ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
20 | ΖΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
21 | ΚΑΛΟΒΕΔΟΥΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | Ε.Κ.Π.Α. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) |
22 | ΚΑΜΗΤΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Α.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
23 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.Ν. | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
24 | ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΜΥΡΤΩ | Α.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
25 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΜΥ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ |
26 | ΚΟΥΪΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) |
27 | ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
29 | ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑ. ΜΑΚ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
30 | ΜΠΕΖΑΤΙ ΝΤΕΝΙ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) |
31 | ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΠΑ. ΜΑΚ. | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
32 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) |
33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΜ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) |
34 | ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
35 | ΠΑΣΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
36 | ΠΑΤΕΡΑ ΜΕΛΙΝΑ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) |
37 | ΠΑΥΛΗ ΛΥΔΙΑ | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
38 | ΠΟΝΤΙΔΑ ΣΟΦΙΑ | Δ.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) |
39 | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) |
40 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) |
41 | ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) |
42 | ΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) |
43 | ΤΑΧΤΑΤΖΗ ΧΡΥΣΑ | Α.Π.Θ. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
44 | ΤΣΑΝΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) |
45 | ΤΣΙΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) |
46 | ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) |
47 | ΤΣΟΥΦΕ ΓΙΟΡΙΝΤΑ | ΑΠΘ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ |
48 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) |
49 | ΥΜΕΡ ΣΑΡΑ | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) |
Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Προμηθέας
Με πολύ υψηλό ποσοστό επιτυχίας επιβεβαιώνεται η προσπάθεια των μαθητών-τριών της Γ΄ Λυκείου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μετά την ανακοίνωση των βάσεων τα παιδιά μας πέτυχαν την είσοδο σε σχολές της προτίμησής τους. Η διεύθυνση και η εκπαιδευτική ομάδα του Προμηθέα τους συγχαίρει και τους εύχεται καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία.




Επιτυχόντες από το 1ο ΕΠΑΛ Βόλου
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ο ΕΠΑ.Λ. ΒΟΛΟΥ εκφράζουν από καρδιάς τα θερμά τους συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές/τριες που πέτυχαν, μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων, την είσοδό τους στα ΑΕΙ της χώρας.
Οι κοπιαστικές προσπάθειες όλων των προηγούμενων χρόνων, επιβραβεύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανοίγοντας σας νέους ορίζοντες. Κατορθώσατε, να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο και να πετύχετε τους στόχους σας. Ευχόμαστε ολόψυχα να ζήσετε το όνειρο σας και να ανταποκριθείτε με επιτυχία στο νέο κύκλο σπουδών σας.
Για όσους δεν πέτυχαν το στόχο τους αυτή τη φορά να θυμάστε πως μία εξέταση δεν καθορίζει τη ζωή σας. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την επιτυχία και την ευτυχία και ο καθένας έχει τον δικό του ρυθμό και μονοπάτι. Μη σταματάτε! Κυνηγήστε τα όνειρά σας και θα έχετε πολλές ευκαιρίες, προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πάντα υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές ή μια δεύτερη ευκαιρία που θα σας οδηγήσει στην προσωπική τους επιτυχία
Αγαπητά μας παιδιά,
το καινούργιο «ταξίδι» που ξεκινά από σήμερα, για τις νέες και τους νέους μας, χρειάζεται θάρρος, θέληση, αισιοδοξία και μεθοδικότητα, προκειμένου να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες, να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες, να διευρύνουν τις γνώσεις και τους ορίζοντές τους. Σας ευχόμαστε υγεία, καλή πρόοδο και κάθε επιτυχία στη ζωή σας.
Συγχαρητήρια σε όλους για το ήθος, το κουράγιο και την αξιοπρέπεια που δείξατε. Είμαστε περήφανοι για εσάς!
Το μέλλον σας ανήκει!
Να συγχαρούμε ιδιαιτέρως τους μαθητές του σχολείου μας
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΙΛΙΤΣΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 1η |
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. | 1ος |
ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ) | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 3ος |
ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΗ) | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)-ΠΑ.ΜΑΚ. | 8η |
ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 9ος |
ΚΑΛΑΡΙ ΕΡΙΚΑ (ΜΕΓΚΛΑΝΤ, ΜΠΛΕΡΙΝΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 6η |
ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΜΑΡΙΑ (ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ) | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)-ΠΑ.ΜΑΚ. | 18η |
ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 5ος |
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΑΪΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 4ος |
ΝΑΟΥΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ) | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 13ος |
ΜΑΝΙΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ) | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 5η |
ΜΠΕΚΙΡΙ ΜΙΚΑΕΛΑ (ΒΑΛΤΕΡ, ΡΟΖΕΤΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 27η |
ΔΕΛΗΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΕΦΡΑΙΜ (ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΑ) | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 4ος |
ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ | 29ος |
